固體蓄熱式電鍋爐和燃氣鍋爐哪個好,該如何選擇,是很多用戶在燃煤鍋爐淘汰時經常遇到的選擇難題之一。本文將對這兩種鍋爐做簡單對比,希望能夠解答這類客戶的困惑。
1
兩類鍋爐的使用要求和涉及到的成本項目
| 鍋爐種類 | 天然氣鍋爐 | 蓄熱式電鍋爐 |
| 別名 | 燃氣鍋爐 | 低谷電蓄熱鍋爐 |
| 適用對象 | 附近有燃氣管道;管道鋪設和接口費在可接受范圍內; | 近幾年市政規劃無法鋪設燃氣管道,管道鋪設、接口費不在可接受范圍內; |
| 燃料資源要求 | 當地天然氣資源豐富,或至少不用擔憂燃料來源問題; | 當地有低谷電政策,即階梯電價 |
| 政策要求 | 當地政策對天然氣鍋爐無限制,允許使用; | 無,若可以申請資金補助最佳 |
| 安全性 | 一般,只能用于非易燃易爆場合 | 高,可放心用于易燃易爆場合,且無需相關審批 |
| 熱量輸出形式 | 熱水,蒸汽,導熱油,熱風 | 熱水,導熱油,熱風 |
| 投入成本項 | 燃氣管道鋪設費用+燃氣管道接口費+天然氣鍋爐及配套設備費用+日常消耗天然氣燃料費用+司爐工費用 | 低谷電鍋爐及配套設備費用+日常消耗的谷電電費,有可能需要對變壓器進行增容 |
| 配套設備投入成本 | 高 | 中 |
| 設備購買成本(同等噸位) | 低 | 高(部分區域政府可針對此項費用提供資金補助) |
| 運行成本(以燃煤鍋爐為參照,為估算值) | 1.3*燃煤鍋爐運行成本 | 1*燃煤鍋爐運行成本(低谷電價越低,運行成本越低) |
| 綜合成本 | 低 | 低 |
2
澤瑞節能蓄熱式電鍋爐和燃氣鍋爐運行成本對比表
| 分項 | 天然氣鍋爐 | 固體蓄熱式電鍋爐 |
| 額定功率 | 70Kw | |
| 每小時吸收熱量 | 60200Kcal | |
| 壓力 | 0.2Mpa | |
| 額定溫度 | 85℃ | |
| 熱值 | 8300Kcal/m3 | 860Kcal/KWH |
| 熱效率 | 90% | 98% |
| 燃料 | 天然氣 | 低谷電 |
| 燃料消耗量 | 8m3 | 72KWH |
| 工業燃料平均價 | 3.5元/m3 | 0.35元/KWH |
| 每小時燃料費用 | 28元 | 25元 |
| 說明:本表以0.1t/h蒸發量的鍋爐和輸出功率為70KW 的固體蓄能設備為例,其他規格費用按比例增加。 |
劃重點啦
當您低谷電價≤0.35元/度時,用蓄熱式電鍋爐比燃氣鍋爐運行費用低
且現在天然氣資源不穩定,多地遭遇“氣荒”,但是電能是持續穩定的
由于不同時間、不同地區的天然氣價格和低谷電價格并不相同,因此,更具針對性的對比分析還需要相關廠家出具具體的方案。
